SCT PLC-CPU-T1
| PLC CPU T1 je riadiaci modul univerzálneho systému SCT PLC T1. Je v prevedení na DIN lištu. Modul môže pracovať autonómne, alebo ako koordinátor činnosti ďalších rozširujúcich modulov, ich konfiguráciu, vyčítavanie hodnôt a riadenie stavu. |   | 
Modul obsahuje rozhrania RS232 / RS485 / RS422 určené na pripojenie externých modulov a iných zariadení. Na lokálnu konfiguráciu je určený USB 2.0 port, prípadne ktorýkoľvek iný port.
Pre pripojenie do nadradeného systému modul obsahuje rozhranie ethernet 100BaseT s podporou rôznych protokolov TCP/IP/UDP. Riadiace moduly je možné vzájomne prepájať aj rozhraním CAN2.0B.
Na signalizáciu stavu modulu slúžia dvojfarebné LED diódy. K dispozícii priamo na module sú aj dva binárne vstupy, dva binárne výstupy a tiež dva analógové vstupy so 16 bitovým rozlíšením. Modul disponuje rozličnými typmi pamätí. Pre riadiaci program a údaje je k dispozícii interná pamäť FLASH a RAM. Konfigurácia a merané dáta sú uchovávané v pamäti DATAFLASH so súborovým systémom. Na ďalšie konfiguračné parametre a na zaznamenávanie rôznych udalostí a prevádzkových stavov je k dispozícii pamäť EEPROM a FRAM.
Technické parametre modulu
| Mechanické Parametre | hodnota | jednotka | 
| vonkajšie rozmery | 88 x 84 x 25 | mm | 
| váha | 110 | g | 
| krytie | IP20 | |
| Parametre Prostredia | hodnota | jednotka | 
| prevádzkový teplotný rozsah základnej jednotky | -40 ÷ 70 | °C | 
| Možnosti Napájania | hodnota | jednotka | 
| Napájacie napätie | 24 ±10% | V | 
| príkon z externého zdroja | 3 | W | 
| Pamäť | typ | kapacita | 
| pamäť programu | FLASH | 512KB | 
| zálohovaná pamäť dát | FRAM | 32kB ÷ 128KB | 
| NVM pamäť pre súbory a archívy | Data Flash | 8 ÷ 16MB | 
| pamäť parametrov | EEPROM | 64KB | 
| Vstupno-Výstupné Rozhrania | typ | počet | 
| binárne vstupy | pasívne alebo aktívne | 2 | 
| analógové vstupy, 16bitové rozlíšenie | napätie 0 ÷ 10V, prúd 0 ÷ 20mA | 2 alebo 4 | 
| binárne výstupy | pasívne | 2 alebo 0 | 
| komunikačné rozhranie COM0, COM1 | RS232 / RS485 / RS422 | 2 | 
| komunikačné rozhranie COM2 | RS485 + INT, RS232 + RTS, CTS | 1 | 
| komunikačné rozhranie LAN, ethernet | 100BaseT | 1 | 
| lokálne konfiguračné rozhranie | USB 2.0 | 1 | 
| obvod reálneho času | so zálohovaním CR1025 | 1 | 
| meranie internej teploty | rozlíšenie 9 ÷ 12bit, ±2°C | 1 | 
| indikačné LED | 3mm, zeleno-červené | 6 | 
| Voliteľné Rozhrania | typ | počet | 
| CAN | 2.0B | 1 | 

